Votaram contra o Projeto de Lei 6730/13, da presidente Dilma Rousseff (PT), que cria cotas exclusivas para negros no serviço público federal, os deputados: Alexandre Leite (DEM-SP), Almeida Lima (PMDB-SE), Augusto Coutinho (SDD-PE), Diego Andrade (PSD-MG), Dr. Grilo (SDD-MG), Dr. Ubiali (PSB-SP), Edmar Arruda (PSC-PR), Eduardo Sciarra (PSD-PR), Gastão Vieira (PMDB-MA), Giovanni Queiroz (PDT-PA), Guilherme Mussi (PP-SP), Heuler Cruvinel (PSD-GO), Irajá Abreu (PSD-TO), Jair Bolsonaro (PP-RJ), Jaqueline Roriz (PMN-DF), Laercio Oliveira (SDD-SE), Luiz Pitiman (PSDB-DF), Marcelo Almeida (PMDB-PR), Marcos Rogério (PDT-RO), Mauro Lopes (PMDB-MG), Moreira Mendes (PSD-RO), Nelson Marquezelli (PTB-SP), Nelson Padovani (PSC-PR), Onofre Santos Agostini (PSD-SC), Paulo Cesar Quartiero (DEM-RR), Raul Henry(PMDB-SC), Reguffe (PDT-DF), Renzo Braz (PP-MG), Rogério Peninha Mendonça (PMDB-SC), Silvio Costa (PSC-PE), Takayama (PSC-PR), Thiago Peixoto (PSD-GO), Valdir Colatto (PMDB-SC), Walter Ihosh (PSD-SP), William Dib (PSDB-SP), Zequinha Marinho (PSC-PA). O PL não inclui critérios de renda, o que confirma que seu objetivo é dividir racialmente o povo e promover a Desmestiçagem, como o Nação Mestiça já vem denunciando há vários anos.
Foram a favor do projeto toda as bancadas do PT, do PCdoB, do PPS, do PR, do PRB, do PROS, do PRP, do PSOL, do PTdoB e do PV.
Embora também prejudicial ao mestiços do Amazonas, em sua maioria caboclos, votaram a favor do projeto os deputados federais Carlos Souza (PSD), Francisco Praciano (PT), Henrique Oliveira (SDD), Pauderney Avelino (DEM), Rebecca Garcia (PP) e Silas Câmara (PSD).
Veja abaixo a lista completa dos deputado federais que votaram contra e dos que votaram a favor do PL.
a. LEGISLATURA
QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 064 – 26/03/2014
Abertura da sessão: 26/03/2014 20:03
Encerramento da sessão: 26/03/2014 22:30
Proposição: PL Nº 6738/2013 – PROJETO DE LEI – Nominal Eletrônica
Início da votação: 26/03/2014 20:43
Encerramento da votação: 26/03/2014 20:59
Presidiram a Votação:
Henrique Eduardo Alves
Resultado da votação
Sim: | 314 |
Não: | 36 |
Abstenção: | 6 |
Total da Votação: | 356 |
Art. 17: | 1 |
Total Quorum: | 357 |
Obstrução: | 1 |
Presidente da Casa: Henrique Eduardo Alves – PMDB /RN
Presidiram a Sessão:
Henrique Eduardo Alves – 20:09
Simão Sessim – 21:57
Orientação | |
PT: | Sim |
PMDB: | Sim |
PpPros: | Sim |
PSDB: | Sim |
PSD: | Liberado |
PrPtdobPrp: | Sim |
DEM: | Sim |
PSB: | Sim |
Solidaried: | Obstrução |
PTB: | Sim |
PDT: | Sim |
PCdoB: | Sim |
PSC: | Liberado |
PRB: | Sim |
PV: | Sim |
PPS: | Sim |
PSOL: | Sim |
PMN: | Sim |
Minoria: | Sim |
GOV.: | Sim |
Parlamentar | UF | Voto |
---|---|---|
DEM | ||
Alexandre Leite | SP | Não |
Claudio Cajado | BA | Sim |
Davi Alcolumbre | AP | Sim |
Efraim Filho | PB | Sim |
Fábio Souto | BA | Sim |
Felipe Maia | RN | Sim |
Jairo Ataíde | MG | Sim |
João Bittar | MG | Sim |
Jorge Tadeu Mudalen | SP | Sim |
Júlio Campos | MT | Sim |
Lira Maia | PA | Abstenção |
Luiz de Deus | BA | Sim |
Mandetta | MS | Sim |
Mendonça Filho | PE | Sim |
Mendonça Prado | SE | Sim |
Pauderney Avelino | AM | Sim |
Paulo Cesar Quartiero | RR | Não |
Professora Dorinha Seabra Rezende | TO | Sim |
Rodrigo Maia | RJ | Sim |
Ronaldo Caiado | GO | Sim |
Vitor Penido | MG | Sim |
Total DEM: 21 | ||
PCdoB | ||
Alice Portugal | BA | Sim |
Assis Melo | RS | Sim |
Carlos Eduardo Cadoca | PE | Sim |
Chico Lopes | CE | Sim |
Daniel Almeida | BA | Sim |
Evandro Milhomen | AP | Sim |
Gustavo Petta | SP | Sim |
Jandira Feghali | RJ | Sim |
Jô Moraes | MG | Sim |
João Ananias | CE | Sim |
Luciana Santos | PE | Sim |
Osmar Júnior | PI | Sim |
Perpétua Almeida | AC | Sim |
Total PCdoB: 13 | ||
PDT | ||
André Figueiredo | CE | Sim |
Félix Mendonça Júnior | BA | Sim |
Flávia Morais | GO | Sim |
Giovanni Queiroz | PA | Não |
Marcelo Matos | RJ | Sim |
Marcos Rogério | RO | Não |
Oziel Oliveira | BA | Sim |
Paulo Rubem Santiago | PE | Sim |
Reguffe | DF | Não |
Sueli Vidigal | ES | Sim |
Vieira da Cunha | RS | Sim |
Weverton Rocha | MA | Sim |
Wolney Queiroz | PE | Sim |
Total PDT: 13 | ||
PMDB | ||
Alberto Filho | MA | Sim |
Alceu Moreira | RS | Sim |
Alexandre Santos | RJ | Abstenção |
Almeida Lima | SE | Não |
André Zacharow | PR | Sim |
Aníbal Gomes | CE | Sim |
Camilo Cola | ES | Sim |
Carlos Bezerra | MT | Sim |
Celso Jacob | RJ | Sim |
Colbert Martins | BA | Sim |
Danilo Forte | CE | Abstenção |
Darcísio Perondi | RS | Sim |
Edinho Araújo | SP | Sim |
Edinho Bez | SC | Sim |
Edio Lopes | RR | Sim |
Edson Ezequiel | RJ | Sim |
Eduardo Cunha | RJ | Sim |
Elcione Barbalho | PA | Sim |
Fabio Reis | SE | Sim |
Fábio Trad | MS | Sim |
Fátima Pelaes | AP | Sim |
Fernando Jordão | RJ | Sim |
Fernando Lopes | RJ | Sim |
Francisco Escórcio | MA | Sim |
Gastão Vieira | MA | Não |
Geraldo Resende | MS | Sim |
Henrique Eduardo Alves | RN | Art. 17 |
Hugo Motta | PB | Sim |
João Arruda | PR | Sim |
João Magalhães | MG | Sim |
José Priante | PA | Sim |
Leandro Vilela | GO | Sim |
Lelo Coimbra | ES | Sim |
Leonardo Picciani | RJ | Sim |
Lucio Vieira Lima | BA | Sim |
Marçal Filho | MS | Sim |
Marcelo Almeida | PR | Não |
Mário Feitoza | CE | Sim |
Marllos Sampaio | PI | Sim |
Mauro Benevides | CE | Sim |
Mauro Lopes | MG | Não |
Mauro Mariani | SC | Sim |
Nilda Gondim | PB | Sim |
Odílio Balbinotti | PR | Sim |
Osmar Serraglio | PR | Sim |
Osvaldo Reis | TO | Obstrução |
Pedro Chaves | GO | Sim |
Pedro Novais | MA | Sim |
Professor Setimo | MA | Sim |
Raul Henry | PE | Não |
Rogério Peninha Mendonça | SC | Não |
Ronaldo Benedet | SC | Sim |
Rose de Freitas | ES | Sim |
Saraiva Felipe | MG | Sim |
Valdir Colatto | SC | Não |
Washington Reis | RJ | Sim |
Total PMDB: 56 | ||
PMN | ||
Dr. Carlos Alberto | RJ | Sim |
Jaqueline Roriz | DF | Não |
Total PMN: 2 | ||
PP | ||
Aguinaldo Ribeiro | PB | Sim |
Carlos Magno | RO | Sim |
Dilceu Sperafico | PR | Sim |
Dimas Fabiano | MG | Sim |
Esperidião Amin | SC | Sim |
Guilherme Mussi | SP | Não |
Jair Bolsonaro | RJ | Não |
Lázaro Botelho | TO | Sim |
Luis Carlos Heinze | RS | Sim |
Mário Negromonte | BA | Sim |
Nelson Meurer | PR | Sim |
Rebecca Garcia | AM | Sim |
Renato Andrade | MG | Sim |
Renato Molling | RS | Sim |
Renzo Braz | MG | Não |
Roberto Balestra | GO | Sim |
Roberto Teixeira | PE | Sim |
Sandes Júnior | GO | Sim |
Simão Sessim | RJ | Sim |
Vilalba | PE | Sim |
Waldir Maranhão | MA | Sim |
Total PP: 21 | ||
PPS | ||
Arnaldo Jordy | PA | Sim |
Carmen Zanotto | SC | Sim |
Rubens Bueno | PR | Sim |
Sandro Alex | PR | Sim |
Stepan Nercessian | RJ | Sim |
Total PPS: 5 | ||
PR | ||
Aelton Freitas | MG | Sim |
Anthony Garotinho | RJ | Sim |
Aracely de Paula | MG | Sim |
Bernardo Santana de Vasconcellos | MG | Sim |
Davi Alves Silva Júnior | MA | Sim |
Dr. Adilson Soares | RJ | Sim |
Dr. Paulo César | RJ | Sim |
Francisco Floriano | RJ | Sim |
Giacobo | PR | Sim |
Gorete Pereira | CE | Sim |
João Carlos Bacelar | BA | Sim |
Jorginho Mello | SC | Sim |
José Rocha | BA | Sim |
Lincoln Portela | MG | Sim |
Luciano Castro | RR | Sim |
Lúcio Vale | PA | Sim |
Manuel Rosa Neca | RJ | Sim |
Milton Monti | SP | Sim |
Paulo Feijó | RJ | Sim |
Tiririca | SP | Sim |
Vinicius Gurgel | AP | Sim |
Wellington Fagundes | MT | Sim |
Wellington Roberto | PB | Sim |
Zoinho | RJ | Sim |
Total PR: 24 | ||
PRB | ||
Acelino Popó | BA | Sim |
Antonio Bulhões | SP | Sim |
Cleber Verde | MA | Sim |
George Hilton | MG | Sim |
Jhonatan de Jesus | RR | Sim |
Márcio Marinho | BA | Sim |
Otoniel Lima | SP | Sim |
Vitor Paulo | RJ | Sim |
Total PRB: 8 | ||
PROS | ||
Ademir Camilo | MG | Sim |
Ariosto Holanda | CE | Sim |
Domingos Neto | CE | Sim |
Dr. Jorge Silva | ES | Sim |
Dudimar Paxiuba | PA | Sim |
Hugo Leal | RJ | Sim |
José Augusto Maia | PE | Sim |
Major Fábio | PB | Sim |
Marcio Junqueira | RR | Sim |
Miro Teixeira | RJ | Sim |
Valtenir Pereira | MT | Sim |
Vicente Arruda | CE | Sim |
Total PROS: 12 | ||
PRP | ||
Chico das Verduras | RR | Sim |
Jânio Natal | BA | Sim |
Total PRP: 2 | ||
PSB | ||
Abelardo Camarinha | SP | Sim |
Alexandre Toledo | AL | Sim |
Beto Albuquerque | RS | Sim |
Dr. Ubiali | SP | Não |
Fernando Coelho Filho | PE | Sim |
Glauber Braga | RJ | Sim |
Janete Capiberibe | AP | Sim |
Jose Stédile | RS | Sim |
Júlio Delgado | MG | Sim |
Keiko Ota | SP | Abstenção |
Leopoldo Meyer | PR | Sim |
Luiza Erundina | SP | Sim |
Márcio França | SP | Sim |
Romário | RJ | Sim |
Severino Ninho | PE | Sim |
Stefano Aguiar | MG | Sim |
Valadares Filho | SE | Sim |
Total PSB: 17 | ||
PSC | ||
Andre Moura | SE | Sim |
Antônia Lúcia | AC | Sim |
Edmar Arruda | PR | Não |
Erivelton Santana | BA | Sim |
Nelson Padovani | PR | Não |
Professor Sérgio de Oliveira | PR | Sim |
Silvio Costa | PE | Não |
Takayama | PR | Não |
Zequinha Marinho | PA | Não |
Total PSC: 9 | ||
PSD | ||
André de Paula | PE | Sim |
Carlos Souza | AM | Sim |
Danrlei De Deus Hinterholz | RS | Sim |
Diego Andrade | MG | Não |
Eduardo Sciarra | PR | Não |
Eleuses Paiva | SP | Sim |
Eliene Lima | MT | Sim |
Felipe Bornier | RJ | Sim |
Geraldo Thadeu | MG | Sim |
Heuler Cruvinel | GO | Não |
Hugo Napoleão | PI | Sim |
Irajá Abreu | TO | Não |
Jefferson Campos | SP | Sim |
José Nunes | BA | Sim |
Júlio Cesar | PI | Sim |
Junji Abe | SP | Sim |
Marcos Montes | MG | Sim |
Moreira Mendes | RO | Não |
Onofre Santo Agostini | SC | Não |
Ricardo Izar | SP | Abstenção |
Roberto Dorner | MT | Sim |
Roberto Santiago | SP | Sim |
Silas Câmara | AM | Sim |
Thiago Peixoto | GO | Não |
Vilmar Rocha | GO | Sim |
Walter Ihoshi | SP | Não |
Total PSD: 26 | ||
PSDB | ||
Antonio Imbassahy | BA | Sim |
Bruna Furlan | SP | Sim |
Bruno Araújo | PE | Sim |
Carlos Brandão | MA | Sim |
Carlos Roberto | SP | Sim |
Cesar Colnago | ES | Sim |
Domingos Sávio | MG | Sim |
Eduardo Barbosa | MG | Sim |
Emanuel Fernandes | SP | Sim |
Izalci | DF | Sim |
João Campos | GO | Sim |
Jutahy Junior | BA | Sim |
Luiz Carlos | AP | Sim |
Luiz Carlos Hauly | PR | Sim |
Luiz Fernando Machado | SP | Sim |
Luiz Pitiman | DF | Não |
Mara Gabrilli | SP | Sim |
Marcus Pestana | MG | Sim |
Nelson Marchezan Junior | RS | Abstenção |
Nilson Leitão | MT | Sim |
Otavio Leite | RJ | Sim |
Paulo Abi-Ackel | MG | Sim |
Pinto Itamaraty | MA | Sim |
Raimundo Gomes de Matos | CE | Sim |
Reinaldo Azambuja | MS | Sim |
Ricardo Tripoli | SP | Sim |
Rodrigo de Castro | MG | Sim |
Ruy Carneiro | PB | Sim |
Vanderlei Macris | SP | Sim |
William Dib | SP | Não |
Total PSDB: 30 | ||
PSOL | ||
Chico Alencar | RJ | Sim |
Ivan Valente | SP | Sim |
Jean Wyllys | RJ | Sim |
Total PSOL: 3 | ||
PT | ||
Afonso Florence | BA | Sim |
Alessandro Molon | RJ | Sim |
Amauri Teixeira | BA | Sim |
Andre Vargas | PR | Sim |
Anselmo de Jesus | RO | Sim |
Arlindo Chinaglia | SP | Sim |
Artur Bruno | CE | Sim |
Assis Carvalho | PI | Sim |
Assis do Couto | PR | Sim |
Benedita da Silva | RJ | Sim |
Biffi | MS | Sim |
Cândido Vaccarezza | SP | Sim |
Carlos Zarattini | SP | Sim |
Cláudio Puty | PA | Sim |
Dalva Figueiredo | AP | Sim |
Décio Lima | SC | Sim |
Devanir Ribeiro | SP | Sim |
Edson Santos | RJ | Sim |
Erika Kokay | DF | Sim |
Eudes Xavier | CE | Sim |
Fernando Marroni | RS | Sim |
Francisco Chagas | SP | Sim |
Francisco Praciano | AM | Sim |
Geraldo Simões | BA | Sim |
Helcio Silva | SP | Sim |
Henrique Fontana | RS | Sim |
Iara Bernardi | SP | Sim |
Iriny Lopes | ES | Sim |
Janete Rocha Pietá | SP | Sim |
Jesus Rodrigues | PI | Sim |
Jorge Bittar | RJ | Sim |
José Airton | CE | Sim |
José Guimarães | CE | Sim |
José Mentor | SP | Sim |
Josias Gomes | BA | Sim |
Leonardo Monteiro | MG | Sim |
Luci Choinacki | SC | Sim |
Luiz Alberto | BA | Sim |
Luiz Sérgio | RJ | Sim |
Márcio Macêdo | SE | Sim |
Margarida Salomão | MG | Sim |
Miriquinho Batista | PA | Sim |
Newton Lima | SP | Sim |
Nilmário Miranda | MG | Sim |
Odair Cunha | MG | Sim |
Padre Ton | RO | Sim |
Paulão | AL | Sim |
Paulo Teixeira | SP | Sim |
Pedro Eugênio | PE | Sim |
Pedro Uczai | SC | Sim |
Pepe Vargas | RS | Sim |
Policarpo | DF | Sim |
Renato Simões | SP | Sim |
Ricardo Berzoini | SP | Sim |
Rogério Carvalho | SE | Sim |
Ságuas Moraes | MT | Sim |
Taumaturgo Lima | AC | Sim |
Valmir Assunção | BA | Sim |
Vander Loubet | MS | Sim |
Vanderlei Siraque | SP | Sim |
Vicente Candido | SP | Sim |
Vicentinho | SP | Sim |
Waldenor Pereira | BA | Sim |
Weliton Prado | MG | Sim |
Zé Geraldo | PA | Sim |
Zeca Dirceu | PR | Sim |
Total PT: 66 | ||
PTB | ||
Alex Canziani | PR | Sim |
Antonio Brito | BA | Sim |
Arnaldo Faria de Sá | SP | Sim |
Deley | RJ | Sim |
Jorge Corte Real | PE | Sim |
Nelson Marquezelli | SP | Não |
Nilton Capixaba | RO | Sim |
Walney Rocha | RJ | Sim |
Wilson Filho | PB | Sim |
Total PTB: 9 | ||
PTdoB | ||
Lourival Mendes | MA | Sim |
Total PTdoB: 1 | ||
PV | ||
Antônio Roberto | MG | Sim |
Eurico Júnior | RJ | Sim |
Fábio Ramalho | MG | Sim |
Henrique Afonso | AC | Sim |
Penna | SP | Sim |
Roberto de Lucena | SP | Sim |
Rosane Ferreira | PR | Sim |
Sarney Filho | MA | Sim |
Total PV: 8 | ||
Solidaried | ||
Augusto Carvalho | DF | Sim |
Augusto Coutinho | PE | Não |
Aureo | RJ | Sim |
Benjamin Maranhão | PB | Sim |
Domingos Dutra | MA | Sim |
Dr. Grilo | MG | Não |
Eduardo Gomes | TO | Sim |
Henrique Oliveira | AM | Sim |
João Caldas | AL | Sim |
Laercio Oliveira | SE | Não |
Manato | ES | Sim |
Sebastião Bala Rocha | AP | Sim |
Total Solidaried: 12 |
CENIN – Coordenação do Sistema Eletrônico de Votação
De Site da Câmara dos Deputados, em 29/03/2014.
Parabéns por divulgar estes nomes. Votei num destes que votou a favor das cotas. Agora não voto nele NUNCA mais!!!
Quem eles pensam que são para dizer qual é a minha raça?