.
Evolução da população brasileira segundo a cor – 1872/1991 | |||||||
Cor | 1872 | 1890 | 1940 | 1950 | 1960 | 1980 | 1991 |
Total | 9 930 478 | 14 333 915 | 41 236 315 | 51 944 397 | 70 191 370 | 119 011 052 | 146 521 661 |
Brancos | 3 787 289 | 6 302 198 | 26 171 778 | 32 027 661 | 42 838 639 | 64 540 467 | 75 704 927 |
Pretos | 1 954 452 | 2 097 426 | 6 035 869 | 5 692 657 | 6 116 848 | 7 046 906 | 7 335 136 |
Pardos | 4 188 737 | 5 934 291 | 8 744 365 | 13 786 742 | 20 706 431 | 46 233 531 | 62 316 064 |
Amarelos | … | … | 242 320 | 329 082 | 482 848 | 672 251 | 630 656 |
Sem declaração | … | … | 41 983 | 108 255 | 46 604 | 517 897 | 534 878 |
Fonte: REIS, João José. Presença Negra: conflitos e encontros. In Brasil: 500 anos de povoamento. Rio de Janeiro: IBGE, 2000. p: 94 |
.
De IBGE.
Tem gente que merece levar nota 0 em geografia e português. “Preto” é a palavra usada pelo IBGE e o site está somente reproduzindo material do instituto.
aff que preconceito “Pretos” nota 0 pro site
Nada a ver com o que eu queria saber
queremos saber sobre imigraçao no brsil 02/05/2011
me mostre mais gráficos sobre a população brasileira
bom eu nao sei, mais eu quero saber para o meu trabalho que é hj néh alguem mi ajude por favor si nao eu vou reprovar em geografia